
Компания «ТИ-Системс» представляет в России и странах СНГ пилотные горелки, системы розжига и контроля пламени DURAG GROUP

DURAG GROUP — международная группа компаний, лидер рынка в области умных решений в технологиях горения, мониторинге выбросов, системах управления данными экологического мониторинга и системах туннельных датчиков. Компания работает с 1948 года и предлагает современные технологии, сертифицированное оборудование и надежный сервис.
Долговечные, безопасные и стабильные источники розжига для горелок и факелов с возможностями смены топлива (горючие газы, мазут или твердые виды топлива), характеризующиеся высокой надежностью в жёстких условиях эксплуатации.
Обзор групп продуктов DURAG GROUP

| Горение и безопасность | ||
| Системы зажигания | Мониторинг пламени | Видео и термография |
| Системы факельного зажигания Запальные и контрольные горелки, работающие на газе Высокоэнергетические системы зажигания Мобильные системы зажигания Горелки для розжига и пилотные горелки, работающие на масле Системы плазменного зажигания | Контроль пламени аксессуаров Контроль ионизационного пламени Оптический мониторинг пламени | Аксессуары для печных камер Топочные камеры Программное обеспечение для видео- и термографии Видео- и термографические системы |
| Промышленные горелочные системы | Контроль горения | |
| Промышленные горелки для газа Промышленные горелки для сжигания масла | Элементы управления горелкой | Сигнализатор первого срабатывания | модуль индикации | датчик давления | |
| Технические процессы и окружающая среда | ||
| Процесс | Выбросы и сырой газ | Окружающая среда |
| Управление данными об окружающей среде и процессах Газовый анализ | Аксессуары для мониторинга выбросов /Мониторинг пыли /Управление данными об окружающей среде и процессах /Мониторинг фильтров /Газовый анализ /Анализ ртути /Измерение объемного расхода | Аксессуары для измерения аэрозоля Мониторинг запыленности окружающей среды Газовый анализ Измерение наночастиц Программное обеспечение для измерения аэрозоля |
| Датчики туннелей и дорожного движения |
| Мониторинг воздушного потока Измерение газа Измерение яркости Мониторинг видимости |
- Датчики и мониторы пламени
- Запальники электрические
- Мониторинг и контроль
- Оборудование для факельных систем
- Пилотные горелки газовые
- Пилотные горелки на жидком топливе и комбинированные
- Розжиг и горение
- Системы управления и мониторинга процессов горения